產(chǎn)品中心
35年來,本公司一直專注于生產(chǎn)改性塑料原料,現(xiàn)擁有多條先進生產(chǎn)線和精密的檢測設備,具有化工專業(yè)的工程師團隊,技術力量處于科技前沿。
35年來,本公司一直專注于生產(chǎn)改性塑料原料,現(xiàn)擁有多條先進生產(chǎn)線和精密的檢測設備,具有化工專業(yè)的工程師團隊,技術力量處于科技前沿。
關鍵詞:阻燃ABS
產(chǎn)品詳情
增強阻燃 PC 合金性能參考數(shù)據(jù)
品 名: PC/ABS 型 號: 50G10FR
檢測項目 | 單位 | 結果 |
密度 | g/cm3 | 1.29 |
拉伸強度 | Mpa | 40 |
彎曲強度 | Mpa | 70 |
沖擊強度(缺口,23℃) | KJ/M2 | 8.5 |
洛氏硬度 | R | 115 |
收縮率 | % | 0.2-0.4 |
熔融指數(shù)(240℃/5KG) | g/10min | 18 |
阻燃性能 | UL-94 | V-0 |
玻纖含量 | % | 10±2 |
增強阻燃 PC 合金性能參考數(shù)據(jù)
品 名: PC/ABS 型 號: 50G20FR
檢測項目 | 單位 | 結果 |
密度 | g/cm3 | 1.23 |
拉伸強度 | Mpa | 40 |
彎曲強度 | Mpa | 72 |
沖擊強度(缺口,23℃) | KJ/M2 | 8 |
洛氏硬度 | R | 118 |
收縮率 | % | 0.2-0.4 |
熔融指數(shù)(240℃/5KG) | g/10min | 18 |
阻燃性能 | UL-94 | V-0 |
玻纖含量 | % | 20±2 |
推薦產(chǎn)品